技術參數
| 系統性能 |
|||
| 系統類型 | 車載跟蹤穩像 | 重量 | <3.5kg |
| 伺服性能 |
|||
| 平臺軸系 | 兩軸兩框 | 方位范圍 | -90°~+90° |
| 調轉速度 | ≥60°/s | 跟蹤速度 | ≥25°/s |
| 穩定精度 | 0.1mrad(1σ,1°/2Hz) | 角位置精度 | <0.1° |
| 可見光相機 | |||
| 分辨率及幀率 | 1920×1080@60fps | 視場角 | 2.5°~52° |
| 作用距離 |
車輛識別跟蹤≥4500m 人員識別跟蹤≥2000m |
||
| 紅外熱像儀 |
|||
| 分辨率及幀率 | 640×512@50fps | 視場角 | 7.3°×5.8° |
| 作用距離 | 車輛識別跟蹤≥1000m 人員識別跟蹤≥500m | ||
| 激光測距機 | |||
| 測量范圍 | 15~3000m(±1m) | ||
| 系統控制及視頻接口 | |||
| 控制接口 | RS422 串口 | 視頻接口 | HD-SDI/以太網 |
| 系統電源接口 | |||
| 電源接口 | DC 18V~33V | 功耗 | 平均≤20W 最大≤50W |
| 環境適應性 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+55℃ | 儲存溫度 | -50℃~+70℃ |
| 振動沖擊 | GJB150.18A 功能沖擊 GJB150.16A 功率譜密度 0.04g²/Hz | ||
